Μέση διάρκεια ζωής και χρόνος βλάστησης διάφορων λαχανικών.
| Λαχανικό | Μέση διάρκεια ζωής των σπόρων | Χρόνος βλάστησης |
| Αγγούρι | 5 χρόνια | 5-7 μέρες |
| Αντίδι | 5 χρόνια | 10 μέρες |
| Γλυκό καλαμπόκι | 2 χρόνια | 7 μέρες |
| Καρότο | 3 χρόνια | 8-10 μέρες |
| Καρπούζι | 4 χρόνια | 5 μέρες |
| Κολοκυθάκι | 4 χρόνια | 5 μέρες |
| Κουνουπίδι | 4 χρόνια | 10 μέρες |
| Κρεμμύδι | 1 χρόνια | 10 μέρες |
| Λάχανο | 4 χρόνια | 10 μέρες |
| Λάχανο βρυξελών | 4 χρόνια | 10 μέρες |
| Μαϊντανός | 1 χρόνια | 21 μέρες |
| Μαρούλι | 6 χρόνια | 7 μέρες |
| Μελιτζάνα | 4 χρόνια | 10 μέρες |
| Μπρόκολο | 4 χρόνια | 4 μέρες |
| Μπάμια | 2 χρόνια | 24-28 ώρες |
| Μπιζέλι | 3 χρόνια | 8 μέρες |
| Παντζάρι | 4 χρόνια | 8 μέρες |
| Πεπόνι | 5 χρόνια | 5-8 μέρες |
| Πιπεριά | 2 χρόνια | 10 μέρες |
| Πράσο | 2 χρόνια | 4 μέρες |
| Ραδίκι, | 4 χρόνια | 4 μέρες |
| Ρεπανάκι | 4 χρόνια | 7 μέρες |
| Σέλινο | 3 χρόνια | 21 μέρες |
| Σέσκουλο | 4 χρόνια | 8 μέρες |
| Σπανάκι | 5 χρόνια | 8 μέρες |
| Σπαράγγι | 3 χρόνια | |
| Ντομάτα | 4 χρόνια | 8 μέρες |
| Φασολάκι | 3 χρόνια | 6 μέρες |
| Φινόκιο | 3 χρόνια | 4 μέρες |
Καλή επιτυχία

