Προτεινόμενη μικρότερη απόσταση απομόνωσης μεταξύ των σταυρογονιμοποιούμενων και αυτογονομοποιούμενων φυτών από τον F.A.O (Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας)
Είδος φυτού | Τρόπος γονιμοποίησης | Μέσο
Γονιμοποίησης |
Μικρότερη
προτεινόμενη απόσταση σε μέτρα |
Καρπούζι | Σταυρογονιμοποίηση | Έντομα | 1.000 |
Πεπόνι | Σταυρογονιμοποίηση | Έντομα | 1.000 |
Αγγουράκι | Σταυρογονιμοποίηση | Έντομα | 1.000 |
Κολοκύθα | Σταυρογονιμοποίηση | Έντομα | 1.000 |
Κολοκυθάκι | Σταυρογονιμοποίηση | Έντομα | 1.000 |
Λάχανο | Σταυρογονιμοποίηση | Έντομα | 1.000 |
Ρεπάνι | Σταυρογονιμοποίηση | Έντομα | 600 |
Γυφτοφάσουλα | Μερικώς Σταυρογονιμοποιούμενα | Έντομα | 500 |
Φασόλια | Αυτογονιμοποίηση | — | 100 |
Φασόλια Γίγαντες | Μερικώς Σταυρογονιμοποιούμενα | — | 200 – 300 |
Αρακάς | Αυτογονιμοποίηση | — | 100 |
Κουκιά | Σταυρογονιμοποίηση | Έντομα | 1.000 |
Πιπεριές | Σταυρογονιμοποίηση | Έντομα | 500 |
Ντομάτες | Αυτογονιμοποίηση | — | 50 |
Μελιτζάνες | Σταυρογονιμοποίηση | Έντομα | 1.000 |
Βρύζα | Σταυρογονιμοποίηση | Ανεμόγαμα | 1.000 |
Κρεμμύδι | Σταυρογονιμοποίηση | Έντομα | 600 |
Παντζάρι | Σταυρογονιμοποίηση | Ανεμόγαμα | 2.000* |
Ραδίκι | Αυτογονιμοποίηση | — | 600 |
Καρότο*** | Σταυρογονιμοποίηση | Έντομα | 1.000 |
Μαρούλι | Αυτογονιμοποίηση | — | 100 |
Σπανάκι | Σταυρογονιμοποίηση | Ανεμόγαμα | 2.000 |
Μπάμια | Σταυρογονιμοποίηση | Έντομα | 500 |
Καλαμπόκι | Σταυρογονιμοποίηση | Ανεμόγαμα | 1.000** |
* Η μικρότερη απόσταση απομόνωσης πρέπει να κρατιέται μεταξύ όλων των υποειδών από τα είδη Β: Vulgaris όπως το ζαχαρότευτλο, τα κοκκινογούλια κλπ
** Η μικρότερη απόσταση απομόνωσης πρέπει να κρατιέται μεταξύ του γλυκού καλαμποκιού για ενσύρωση.
*** Το καρότο διαστρώνεται και με το άγριο καρότο. Γι’ αυτό φροντίστε να μην έχετε κοντά σας άγρια καρότα.
Πηγή: F.A.O(Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας)
Φωτογραφία: Γιώργος Κόγκιας